EB-PU2213B
プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ交換型) ]
EB-PU2213B
メーカー:EPSON(エプソン)
製品コード:02200014
型番:EB-PU2213B
講堂・イベントなどで利用可能な大画面・高画質
軽量コンパクトボディで設置性・メンテナンス性にも
優れたモデル
製品仕様
映写サイズ | 60~330 |
---|---|
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) |
画素数 | 1920×1200 |
光出力 | 13000ルーメン |
入力 | 3G-SDI、HDMI、DVI-D、ミニD-sub 15Pin、HDBaseT |
コントラスト比 | 5,000,000:1 |
使用電源/消費電力 | AC100~120V/886W |
重量 | 23.7㎏ |
外形寸法 | W586×H185×D49mm |
備考 | ※重量・外形寸法にレンズは含みません |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
1日 | 2日 | 3日 | 以降1日 |
---|---|---|---|
230,000 | 299,000 | 345,000 | 46,000 |
●オプションレンズ
型番 | ELPLX02/02S | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
|
倍率 | 0.35 | 0.48~0.57 | 0.64~0.77 | 0.77~1.07 | 1.19~1.62 | 1.57~2.56 | 2.42~3.71 | 3.54~5.41 | 5.27~7.41 | |
レンタル価格 (税抜) |
1日 | ¥50,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
2日 | ¥65,000 | ¥13,000 | ¥15,600 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | |
3日 | ¥75,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | |
以後1日 | ¥10,000 | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円)
*レンズの倍率の数値は、16:9にて投影時の数値となります。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 111111111111111111111111111111111111111111111
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
型番 | ELPLX02/02S | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
倍率 | 0.35 | 0.48~0.57 | 0.64~0.77 | 0.77~1.07 | 1.19~1.62 | 1.57~2.56 | 2.42~3.71 | 3.54~5.41 | 5.27~7.41 |
120インチ | 0.91 | 1.25~1.52 | 1.69~2.05 | 2.02~2.84 | 3.14~4.31 | 4.17~6.79 | 6.43~9.85 | 9.39~14.35 | 13.98~19.67 |
147インチ | 1.13 | 1.55~1.87 | 2.08~2.52 | 2.49~3.49 | 3.87~5.29 | 5.13~8.33 | 7.91~12.10 | 11.56~17.63 | 17.20~24.16 |
165インチ | 1.27 | 1.74~2.10 | 2.35~2.84 | 2.81~3.92 | 4.35~5.95 | 5.77~9.36 | 8.90~13.60 | 13.00~19.82 | 19.34~27.16 |
183インチ | 1.41 | 1.93~2.33 | 2.61~3.15 | 3.12~4.36 | 4.84~6.60 | 6.40~10.39 | 9.88~15.10 | 14.44~22.01 | 21.49~30.16 |
220インチ | 1.71 | 2.33~2.81 | 3.15~3.80 | 3.77~5.25 | 5.83~7.96 | 7.72~12.51 | 11.91~18.18 | 17.41~26.51 | 25.90~36.32 |
248インチ | 1.93 | 2.63~3.17 | 3.56~4.29 | 4.26~5.93 | 6.58~8.98 | 8.71~14.12 | 13.44~20.51 | 19.66~29.91 | 29.23~40.99 |
275インチ | 2.14 | 2.92~3.52 | 3.95~4.77 | 4.73~6.58 | 7.31~9.96 | 9.67~15.66 | 14.92~22.76 | 21.83~33.20 | 32.45~45.49 |
300インチ | 2.34 | 3.19~3.85 | 4.32~5.21 | 5.17~7.18 | 7.98~10.87 | 10.55~17.09 | 16.29~24.84 | 23.83~36.24 | 35.43~49.65 |
330インチ | 2.58 | 3.52~4.23 | 4.76~5.73 | 5.70~7.91 | 8.79~11.97 | 11.62~18.81 | 17.93~27.33 | 26.24~39.89 | 39.01~54.65 |
400インチ | 3.14 | 4.27~5.14 | 5.78~6.96 | 6.92~9.60 | 10.67~14.52 | 14.10~22.82 | 21.76~33.16 | 31.86~48.40 | 47.35~66.31 |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスペクト比 4:3)
型番 | ELPLX02/02S | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
倍率 | 0.35 | 0.48~0.57 | 0.64~0.77 | 0.77~1.07 | 1.19~1.62 | 1.57~2.56 | 2.42~3.71 | 3.54~5.41 | 5.27~7.41 |
120インチ | 1.01 | 1.39~1.67 | 4.87~2.26 | 2.23~3.13 | 3.47~4.74 | 4.60~7.48 | 7.10~10.87 | 10.37~15.83 | 15.43~21.69 |
150インチ | 1.27 | 1.74~2.10 | 2.35~2.84 | 2.81~3.93 | 4.36~5.95 | 5.77~9.38 | 8.91~1.62 | 13.02~19.85 | 19.37~27.20 |
180インチ | 1.54 | 2.10~2.53 | 2.83~3.42 | 3.39~4.73 | 5.25~7.16 | 6.95~11.27 | 10.72~16.37 | 15.67~23.87 | 23.31~32.70 |
210インチ | 1.80 | 2.45~2.96 | 3.32~4.00 | 3.97~5.52 | 6.13~8.36 | 8.12~13.16 | 12.53~19.12 | 18.32~27.89 | 27.24~38.21 |
240インチ | 2.06 | 2.81~3.38 | 3.80~4.58 | 4.55~6.32 | 7.02~9.57 | 9.29~15.05 | 14.33~21.87 | 20.98~31.91 | 31.18~43.71 |
250インチ | 2.15 | 2.93~3.53 | 3.96~4.77 | 4.74~6.59 | 7.32~9.97 | 9.68~15.68 | 14.94~22.79 | 21.86~33.25 | 32.49~45.54 |
300インチ | 2.59 | 3.52~4.24 | 4.76~5.74 | 5.71~7.92 | 8.80~11.98 | 11.63~18.84 | 17.95~27.37 | 26.28~39.94 | 39.06~54.72 |
400インチ | 3.46 | 4.71~5.66 | 6.37~7.67 | 7.64~10.58 | 11.76~16.00 | 15.54~25.14 | 23.98~36.54 | 35.12~53.34 | 52.18~73.07 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)