Boxer 4K30
プロジェクター[ DLPプロジェクター ]
Boxer 4K30
メーカー:CHRISTIE(クリスティ)
製品コード:02210001
型番:Boxer 4K30
最小、最軽量 3万ルーメンプロジェクター
360度全方位対応
製品仕様
方式 | DLPⓇチップ3枚、DLPⓇ方式 |
---|---|
画素数 | 4096×2160 |
光出力 | 30000ルーメン |
入力 |
Dual 3G-SDI×2、Twin DisplayPort×2 HDBaseT |
コントラスト比 | 2000:1 |
使用電源 | AC200V |
消費電力 | 3800W |
重量 | 105kg(本体68kg+フレーム37kg) |
外形寸法 |
(本体)W597×H305×D959mm (フレーム付)W737×H499.95×D1035mm |
備考 |
重量・外形寸法にレンズは含みません |
レンタル価格(税抜)(単位:円)
1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 |
---|---|---|---|
1,200,000 | 1,560,000 | 1,800,000 | 240,000 |
●オプションレンズ
型番 | 0.72Roadie HB Lens |
0.9HB Lens | 1.13-1.31 HB Lens |
1.31-1.63 HB Lens |
1.63-2.17 HB Lens |
1.99-2.71 HB Lens |
2.71-3.89 HB Lens |
3.89-5.43 HB Lens |
4.96-7.69HB Lens | |
倍率 | 0.72 | 0.9 | 1.13~1.31 | 1.31~1.63 | 1.63~2.17 | 1.99~2.71 | 2.71~3.89 | 3.89~5.43 | 4.96~7.69 | |
レンタル 価格 (税抜) |
1日 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥200,000 | ¥200,000 |
2日 | ¥325,000 | ¥325,000 | ¥195,000 | ¥195,000 | ¥195,000 | ¥195,000 | ¥195,000 | ¥260,000 | ¥260,000 | |
3日 | ¥375,000 | ¥375,000 | ¥225,000 | ¥225,000 | ¥225,000 | ¥225,000 | ¥225,000 | ¥300,000 | ¥300,000 | |
以後1日 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円)
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
型番 | 0.72Roadie HB Lens |
0.9HB Lens | 1.13-1.31 HB Lens |
1.31-1.63 HB Lens |
1.63-2.17 HB Lens |
1.99-2.71 HB Lens |
2.71-3.89 HB Lens |
3.89-5.43 HB Lens |
4.96-7.69 HB Lens |
倍率 | 0.72 | 0.9 | 1.13~1.31 | 1.31~1.63 | 1.63~2.17 | 1.99~2.71 | 2.71~3.89 | 3.89~5.43 | 4.96~7.69 |
120インチ | 2.36 | ― | ― | ― | 4.75~6.31 | 5.71~7.69 | 7.79~11.15 | 11.22~15.70 | 14.23~22.24 |
147インチ | 2.83 | ― | 4.12~4.78 | 4.68~5.82 | 5.78~7.96 | 6.97~9.41 | 9.51~13.63 | 13.70~19.19 | 17.40~27.18 |
165インチ | 3.15 | 3.90 | 4.61~5.36 | 5.25~6.54 | 6.49~8.65 | 7.85~10.60 | 10.70~15.35 | 15.42~21.62 | 19.60~30.62 |
183インチ | 3.46 | 4.28 | 5.08~5.91 | 5.79~7.22 | 7.17~9.56 | 8.69~11.74 | 11.84~16.99 | 17.06~23.93 | 21.69~33.86 |
220インチ | 4.12 | 5.11 | 6.08~7.08 | 6.95~8.68 | 8.61~11.50 | 10.46~14.15 | 14.26~20.49 | 20.55~28.85 | 26.15~40.85 |
248インチ | 4.59 | 5.70 | 6.79~7.91 | 7.77~9.71 | 9.64~12.88 | 11.72~15.87 | 15.98~22.96 | 23.03~32.33 | 29.30~45.78 |
275インチ | 5.09 | 6.33 | 7.55~8.81 | 8.65~10.82 | 10.74~14.36 | 13.08~17.70 | 17.82~25.62 | 25.68~36.07 | 32.69~51.08 |
300インチ | 5.52 | 6.87 | 8.21~9.57 | 9.40~11.76 | 11.68~15.62 | 14.23~19.28 | 19.39~27.89 | 27.95~39.27 | 35.59~55.61 |
330インチ | 6.06 | 7.55 | 9.03~10.53 | 10.35~12.96 | 12.86~17.22 | 15.69~21.25 | 21.38~30.76 | 30.81~43.30 | 39.24~61.31 |
400インチ | 7.28 | 9.07 | 10.87~12.69 | 12.48~15.64 | 15.52~20.80 | 18.96~25.71 | 25.84~37.19 | 37.24~52.36 | 47.45~74.13 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスペクト比 4:3)
0.72Roadie HB Lens |
0.9HB Lens | 1.13-1.31 HB Lens |
1.31-1.63 HB Lens |
1.63-2.17 HB Lens |
1.99-2.71 HB Lens |
2.71-3.89 HB Lens |
3.89-5.43 HB Lens |
4.96-7.69 HB Lens |
|
倍率 | 0.72 | 0.9 | 1.13~1.31 | 1.31〜1.63 | 1.63~2.17 | 1.99~2.71 | 2.71~3.89 | 3.89~5.43 | 4.96~7.69 |
120インチ | 2.83 | ― | ― | ― | 5.78~7.70 | 6.98~9.42 | 9.52~13.64 | 13.71~19.21 | 17.42~27.21 |
150インチ | 3.47 | ― | 5.10~5.93 | 5.82~7.25 | 7.20~9.60 | 8.72~11.79 | 11.89~17.07 | 17.13~24.03 | 21.78~34.03 |
180インチ | 4.12 | 5.11 | 6.08~7.08 | 6.95~8.68 | 8.61~11.50 | 10.46~14.15 | 14.26~20.49 | 20.55~28.85 | 26.15~40.85 |
210インチ | 4.77 | 5.92 | 7.06~8.23 | 8.08~10.10 | 10.03~13.41 | 12.21~16.52 | 16.63~23.91 | 23.97~33.66 | 30.51~47.67 |
240インチ | 5.41 | 6.73 | 8.04~9.38 | 9.21~11.53 | 11.44~15.31 | 13.95~18.89 | 19.00~27.33 | 27.39~38.48 | 34.88~54.49 |
250インチ | 5.63 | 7.00 | 8.37~9.76 | 9.58~12.00 | 11.91~15.94 | 14.52~19.66 | 19.78~28.45 | 28.51~40.06 | 36.31~56.72 |
300インチ | 6.71 | 8.36 | 10.01~11.68 | 11.48~14.38 | 14.27~19.12 | 17.43~23.62 | 23.75~34.18 | 34.23~48.12 | 43.60~68.13 |
400インチ | 8.85 | 11.04 | 13.25~15.49 | 15.23~19.11 | 18.96~25.43 | 23.20~31.46 | 31.60~45.51 | 45.56~64.07 | 58.06~90.71 |
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)