HDX-W18
プロジェクター[ DLPプロジェクター ]
HDX-W18
メーカー:BARCO(バルコ)
製品コード:02208006
型番:HDX-W18
イベントに適した高信頼設計。縦置き投影やスモーク環境にデフォルト対応。
本体にLCDモニターを装備。入力信号のプレビューやプロジェクターの状態確認などが可能。
製品仕様
| 映写サイズ | 70インチ~800インチ | 
|---|---|
| 方式 | DLPⓇチップ3枚、DLPⓇ方式 | 
| 画素数 | 1920×1200 | 
| 光出力 | 18000ルーメン | 
| 入力 | 3G/DUAL HD-SDI DVI-I(HDCP対応)、アナログRGB コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO | 
| コントラスト比 | 1850:1 | 
| 使用電源 | AC200-240V | 
| 消費電力 | 2850W | 
| 重量 | 57kg(本体50kg+フレーム7kg) | 
| 外形寸法 | (本体)W475×H382×D725mm (フレーム付)W575×H514×D825mm | 
| 備考 | 重量・外形寸法にレンズは含みません | 
レンタル価格(税抜)(単位:円)
| 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日 | 
|---|---|---|---|
| 600,000 | 780,000 | 900,000 | 120,000 | 
●オプションレンズ
| 型番 | TLD+0.67 R9862000 | TLD+Ultra 0.85-1.24 R9801414 | TLD+1.39-1.87 R9862010 | TLD+1.87-2.56 R9862020 | TLD+2.56-4.17 R9862030 | TLD+4.17-6.95 R9862040 | TLD+6.93-10.3 R9829997 | |
| 倍率 | 0.67 | 0.85~1.24 | 1.39~1.87 | 1.87~2.56 | 2.56~4.17 | 4.17~6.95 | 6.93~10.3 | |
| レンタル 価格 (税抜) | 1日 | 35,000 | 80,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 80,000 | 
| 2日 | 45,500 | 104,000 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 104,000 | |
| 3日 | 52,500 | 120,000 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 120,000 | |
| 以後1日 | 7,000 | 16,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 16,000 | |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円)
●投写距離表(アスペクト比 16:9)
| 型番 | TLD+0.67 R9862000 | TLD+Ultra 0.85-1.24 R9801414 | TLD+1.39-1.87 R9862010 | TLD+1.87-2.56 R9862020 | TLD+2.56-4.17 R9862030 | TLD+4.17-6.95 R9862040 | TLD+6.93-10.3 R9829997 | 
| 倍率 | 0.67 | 0.85~1.24 | 1.39~1.87 | 1.87~2.56 | 2.56~4.17 | 4.17~6.95 | 6.93~10.3 | 
| 147インチ | 2.18 | 2.60~3.77 | 4.52~6.01 | 6.01~8.42 | 8.32~13.52 | 13.52~22.52 | 22.32~33.29 | 
| 165インチ | 2.45 | 2.93~4.25 | 5.09~6.77 | 6.77~9.48 | 9.37~15.23 | 15.23~25.36 | 25.16~37.52 | 
| 183インチ | 2.71 | 3.24~4.70 | 5.63~7.49 | 7.49~10.49 | 10.37~16.85 | 16.85~28.07 | 27.87~41.56 | 
| 220インチ | 3.26 | 3.90~5.66 | 6.77~9.01 | 9.01~12.61 | 12.47~20.26 | 20.26~33.75 | 33.55~50.04 | 
| 248インチ | 3.68 | 4.92~7.01 | 7.77~10.52 | 10.34~14.22 | 14.17~23.00 | 22.83~38.08 | 37.58~56.08 | 
| 275インチ | 4.08 | 4.88~7.08 | 8.47~11.27 | 11.27~15.77 | 15.59~25.33 | 25.33~42.20 | 42.00~62.65 | 
| 300インチ | 4.45 | 5.31~7.70 | 9.23~12.28 | 12.28~17.20 | 17.00~27.62 | 27.62~46.02 | 45.82~68.34 | 
| 330インチ | 4.90 | 5.86~8.49 | 10.16~13.52 | 13.52~18.93 | 18.71~30.41 | 30.41~50.66 | 50.46~75.27 | 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)
●投写距離表(アスペクト比 4:3)
| 型番 | TLD+0.67 R9862000 | TLD+Ultra0.85-1.24 R9801414 | TLD+1.39-1.87 R9862010 | TLD+1.87-2.56 R9862020 | TLD+2.56-4.17 R9862030 | TLD+4.17-6.95 R9862040 | TLD+6.93-10.3 R9829997 | 
| 倍率 | 0.73 | 0.86~1.25 | 1.5~2.0 | 2.0~2.8 | 2.8~4.5 | 4.5~7.5 | 7.5~11.5 | 
| 150インチ | 2.45 | 2.62~3.81 | 5.09~6.77 | 6.77~9.48 | 9.37~15.23 | 15.23~25.36 | 25.16~37.52 | 
| 180インチ | 2.94 | 3.15~4.58 | 6.10~8.13 | 8.13~11.38 | 11.24~18.27 | 18.27~30.44 | 30.24~45.09 | 
| 210インチ | 3.43 | 3.67~5.30 | 7.12~9.48 | 9.48~13.27 | 13.12~21.32 | 21.32~35.51 | 35.31~52.66 | 
| 250インチ | 4.08 | 4.37~6.35 | 8.47~11.28 | 11.28~15.79 | 15.61~25.36 | 25.36~42.25 | 42.05~62.71 | 
| 300インチ | 4.90 | 5.25~7.63 | 10.17~13.54 | 13.54~18.96 | 18.74~30.45 | 30.45~50.73 | 50.53~75.37 | 
| 400インチ | 6.54 | 6.98~10.15 | 13.56~18.05 | 18.05~25.27 | 24.98~40.58 | 40.58~67.61 | 67.41~100.56 | 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)

















 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                