PT-DZ12000

プロジェクター[ DLPプロジェクター ]

PT-DZ12000

メーカー:Panasonic(パナソニック)

製品コード:02202002

型番:PT-DZ12000

際立つ高輝度・高画質、高信頼性、多彩なシステム性
動画も静止画もリアルに再現、先進の高画質テクノロジー

 

製品仕様

映写サイズ 70~600インチ(16:10)
【TY-D75LE5使用時のみ70~300インチ】
方式 DLPⓇチップ3枚、DLPⓇ方式
画素数 1920×1200
光出力 12000ルーメン
入力 HD-SDI、DVI-D、アナログRGB
コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比 5000:1
使用電源 AC200V
消費電力 1500W
重量 52kg(本体35kg+フレーム17kg)
外形寸法 (本体)W578×H320×D643mm
(フレーム付)W743×H427×D755mm
備考 重量・外形寸法にレンズは含みません

レンタル価格(税抜)(単位:円)

1日 2日 3日 以後1日
400,000 520,000 600,000 80,000

●オプションレンズ(アスペクト比 16:9)&投写距離表

型番 TY-D75LE5 ET-D75LE6 TY-D75LE1 TY-D75LE3 TY-D75LE4 TY-D75LE8
倍率 0.7 0.9~1.1 1.4~1.8 2.8~4.6 4.6~7.4 7.3~13.8
レンタル価格
        (税抜)
1日 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000
2日 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 52,000
3日 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000
以後1日 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 8,000
*** 投写距離表 ***
120インチ 1.81 2.42~2.90 3.60~4.82 7.31~12.25 12.26~19.57 19.29~36.50
147インチ 2.23 2.98~3.57 4.43~5.92 8.97~15.03 15.03~23.99 23.72~44.79
165インチ 2.52 3.35~4.01 4.99~6.66 10.08~16.89 16.89~26.94 26.67~50.32
183インチ 2.80 3.73~4.46 5.54~7.40 11.19~18.74 18.75~29.89 29.62~55.85
220インチ 3.39 4.49~5.38 6.67~8.91 13.47~22.56 22.56~35.95 35.69~67.22
248インチ 3.83 5.07~6.07 7.53~10.06 15.20~25.44 25.45~40.54 40.28~75.82
275インチ 4.26 5.63~6.74 8.36~11.17 16.87~28.23 28.23~44.97 44.71~84.12
300インチ 4.66 6.15~7.36 9.13~12.19 18.42~30.81 30.81~49.08 48.80~91.79
330インチ 5.13 6.77~8.11 10.05~13.42 20.26~33.90 33.90~53.98 53.73~101.01
400インチ  ― 8.22~9.85 12.20~16.29 24.60~41.11 41.12~65.47 65.19~122.51

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円/m)