F90-W13

プロジェクター[ DLPプロジェクター ]

F90-W13

メーカー:BARCO(バルコ)

製品コード:02208017

型番:F90-W13

高度な光学設計により、卓越した画質
ランプ交換なしで最大40,000時間の運用時間
あらゆる向きでの運用が可能な究極の設置柔軟性

製品仕様

方式 DLPⓇチップ1枚、DLPⓇ方式
画素数 1920×1200
光出力 9500ルーメン
入力 HD-SDI、DisplayPort×2
デュアルリンクDVI-D×2、HDBaseT
HDMI
コントラスト比 1800:1
使用電源 AC100-240V
消費電力 1500W
重量 44.5kg
外形寸法 W575×H295×D730mm
備考 重量・外形寸法にレンズは含みません

レンタル価格(税抜)(単位:円)

1日 2日 3日 以後1日
230,000 299,000 345,000 46,000

●オプションレンズ

型番 R9801218
FLD 0.74
R9801225
FLD 1.16
R9801228
FLD 1.24-1.6
R9801214
FLD 1.71-2.48
R9801209
FLD 2.37-3.79
R9801249
FLD 3.8-6.5
R9802237
FLD 6.08-8.42
倍率 0.74 1.16 1.24~1.6 1.71~2.48 2.37~3.79 3.8~6.5 6.08~8.42
レンタル価格
        (税抜)
1日 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2日 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
3日 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
以後1日 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

*レンズの倍率の数字は16:9で投写時の数値となります。 111111111111111111111111111111111(単位:円)


●投写距離表(アスペクト比 16:9)

型番 R9801218
FLD 0.74
R9801225
FLD 1.16
R9801228
FLD 1.24-1.6
R9801214
FLD 1.71-2.48
R9801209
FLD 2.37-3.79
R9801249
FLD 3.8-6.5
R9802237
FLD 6.08-8.42
倍率 0.74 1.16 1.24~1.6 1.71~2.48 2.37~3.79 3.8~6.5 6.08~8.42
120インチ 1.97 3.09 3.30~4.26 4.55~6.60 6.30~10.08 10.11~17.29 16.17~22.40
147インチ 2.40 3.77 4.03~5.20 5.56~8.06 7.70~12.32 12.35~21.13 19.76~27.37
165インチ 2.71 4.25 4.54~5.86 6.26~9.08 8.67~13.87 13.91~23.79 22.25~30.82
183インチ 3.00 4.70 5.02~6.48 6.93~10.04 9.60~15.35 15.39~26.33 24.62~34.10
220インチ 3.61 5.66 6.05~7.81 8.34~12.10 11.57~18.50 18.54~31.72 29.67~41.09
248インチ 4.06 6.37 6.81~8.78 9.39~13.62 13.01~20.81 20.86~35.69 33.38~46.23
275インチ 4.51 7.08 7.56~9.76 10.43~15.13 14.46~23.12 23.18~39.65 37.09~51.36
300インチ 4.91 7.70 8.23~10.62 11.35~16.47 15.74~25.17 25.23~43.17 40.37~55.91
330インチ 5.42 8.49 9.08~11.71 12.52~18.15 17.35~27.74 27.82~47.58 44.51~61.63
400インチ 6.56 10.28 10.99~14.18 15.15~21.97 21.00~33.58 33.67~57.59 53.87~74.60

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)

●投写距離表(アスペクト比 4:3)

型番 R9801218
FLD 0.74
R9801225
FLD 1.16
R9801228
FLD 1.24-1.6
R9801214
FLD 1.71-2.48
R9801209
FLD 2.37-3.79
R9801249
FLD 3.8-6.5
R9802237
FLD 6.08-8.42
倍率 0.81 1.25 1.34~1.74 1.74~2.51 2.56~4.10 4.10~7.10 5.58~7.72
120インチ 1.81 2.83 3.03~3.90 4.17~6.05 5.78~9.25 9.27~15.86 14.84~20.54
150インチ 2.26 3.54 3.78~4.88 5.22~7.56 7.23~11.56 11.59~19.83 18.54~25.68
180インチ 2.71 4.25 4.54~5.86 6.26~9.08 8.67~13.87 13.91~23.79 22.25~30.82
210インチ 3.16 4.95 5.29~6.83 7.30~10.59 10.12~16.18 16.23~27.75 25.96~35.95
240インチ 3.61 5.66 6.05~7.81 8.34~12.10 11.57~18.50 18.54~31.72 29.67~41.09
250インチ 3.76 5.89 6.30~8.13 8.69~12.60 12.04~19.25 19.30~33.02 30.89~42.77
300インチ 4.51 7.08 7.56~9.76 10.43~15.13 14.46~23.12 23.18~39.65 37.09~51.36
400インチ 6.02 9.43 10.08~13.01 13.90~20.16 19.27~30.81 30.89~52.85 49.43~68.45

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)