LP-ZM5000

プロジェクター[ LCDプロジェクター(レンズ交換型) ]

LP-ZM5000

メーカー:SANYO(サンヨー)

製品コード:02300010

型番:LP-ZM5000

3原色液晶シャッター投映方式
コントラスト比 2000:1
フルHD対応もカバーする高解像度WUXGAリアル対応

製品仕様

映写サイズ 40~400インチ
方式 3原色液晶シャッター投影方式
画素数 1920×1200
光出力 5000lm
入力 HDMI、DVI-D、アナログRGB
コンポーネント、コンポジット、S-VIDEO
コントラスト比 2000:1
使用電源 AC100V
消費電力 519W
重量 9.8kg(標準レンズ含む)
外形寸法 W489.5×H164×D434.8m
(標準レンズ含む)
備考 標準ズームレンズ(LNS-S20)付属

レンタル価格(税抜)(単位:円)

1日 2日 3日 以後1日
60,000 78,000 90,000 12,000

●オプションレンズ

型番 LNS-W20
ET-ELW20
LNS-S20 LNS-T20 LNS-T21
倍率 1.3~1.7 1.7~2.8 2.8~4.6 4.6~7.2

レンタル
価格

(税抜)

1日 ¥10,000 本体付属品 ¥10,000 ¥10,000
2日 ¥13,000 ¥13,000 ¥13,000
3日 ¥15,000 ¥15,000 ¥15,000
以後1日 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:円)

●投写距離表(アスペクト比 16:9)

型番 LNS-W20
ET-ELW20
LNS-S20 LNS-T20 LNS-T21
倍率 1.3~1.7 1.7~2.8 2.8~4.6 4.6~7.2
120インチ 3.25~4.45 4.30~7.36 7.30~11.97 11.90~19.03
147インチ 3.99~5.46 5.27~9.02 8.96~14.69 14.62~23.36
165インチ 4.49~6.14 5.93~10.13 10.08~16.50 16.44~26.24
183インチ 4.98~6.81 6.58~11.24 11.18~18.32 18.26~29.13
220インチ 6.01~8.20 7.93~13.53 13.48~22.05 21.99~35.06
248インチ 6.78~9.25 8.94~15.26 15.21~24.88 24.83~39.57
275インチ 7.52~10.26 9.92~16.92 16.87~27.59 27.54~43.88
300インチ 8.21~11.21 10.83~18.47 18.42~30.11 30.07~47.89
330インチ 9.04~12.33 11.92~20.32 20.27~33.13 33.10~52.70

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)


●投写距離表(アスペクト比 4:3)

型番 LNS-W20
ET-ELW20
LNS-S20 LNS-T20 LNS-T21
倍率 1.3~1.7 1.7~2.8 2.8~4.6 4.6~7.2
100インチ 2.97~4.07 3.93~6.74 6.67~10.97 10.88~17.42
120インチ 3.58~4.90 4.73~8.10 8.04~13.18 13.10~20.95
150インチ 4.49~6.14 5.93~10.14 10.08~16.51 16.44~26.25
180インチ 5.40~7.38 7.13~12.18 12.12~19.84 19.77~31.55
210インチ 6.31~8.62 8.33~14.22 14.16~23.17 23.11~36.84
240インチ 7.22~9.86 9.53~16.26 16.20~26.50 26.44~42.14
250インチ 7.53~10.27 9.93~16.94 16.88~27.61 27.55~43.91
300インチ 9.04~12.34 11.93~20.34 20.28~33.15 33.11~52.74

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(単位:m)